
BUS SERVICE IN easter weEK IN CIUDAD COLON AND PURISCAL
https://www.facebook.com/Comtrasuli-SA-757615211082458/
BUS SERVICE IN A easter WEEK IN ESCAZU
JUEVES SANTO | JUEVES SANTO | JUEVES SANTO | JUEVES SANTO | ||||
SAN ANTONIO | GUACHIPELIN | EL CENTRO | SANTA TERE | ||||
San Antonio | San Jose | Guachi | San Jose | Centro | San Jose | S. TERE | SAN JOSÉ |
5:30 | 6:00 | 05:15PV | 6:00 | 6:30 | 5:45 | 6:30 | |
6:00 | 6:30 | 05:00PV | 06:00PV | 6:40 | 7:10 | 6:30 | 7:15 |
6:30 | 7:05 | 05:45PV | 06:45PV | 7:20 | 7:50 | 7:15 | 8:00 |
7:00 | 7:35 | 06:30PV | 07:30PV | 8:00 | 8:30 | 7:55Lot-8:00 | 8:45 |
7:25 | 8:00 | 7:00ES | 8:00ES | 8:40 | 9:10 | 8:45 | 9:30Lot |
7:50 | 8:25 | 7:30PV | 8:30PV | 9:20 | 9:50 | 9:30 | 10:15 |
8:15 | 8:50 | 8:00ES | 9:00ES | 10:00 | 10:30 | 10:10Lot-10:15 | 11:00 |
8:40 | 9:15 | 8:30PV | 9:30PV | 10:40 | 11:10 | 11:00 | 11:45Lot |
9:05 | 9:40 | 9:00ES | 10:00ES | 11:20 | 11:50 | 11:45 | 12:30 |
9:30 | 10:05 | 9:30PV | 10:30PV | 12:20 | 12:50 | 12:25Lot-12:30 | 1:15 |
9:55 | 10:30 | 10:00ES | 11:00ES | 1:00 | 1:30 | 1:15 | 2:00Lot |
10:20 | 10:55 | 10:30PV | 11:30PV | 1:40 | 2:10 | 2:00 | 2:45 |
10:45 | 11:20 | 11:00ES | 12:00ES | 2:20 | 2:50 | 8:25Lot-8:30 | 3:30 |
11:10 | 11:40 | 12:00ES | 01:00ES | 3:00 | 3:30 | 3:30 | 4:15Lot |
11:40 | 12:10 | 01:00PV | 02:00PV | 3:40 | 4:10 | 4:15 | 5:00 |
12:10 | 12:40 | 01:30ES | 02:30ES | 4:20 | 4:50 | 4:55Lot-5:00 | 5:45 |
12:40 | 1:10 | 02:00PV | 03:00PV | 5:00 | 5:30 | 5:45 | 6:30 |
1:10 | 1:40 | 02:30ES | 03:30ES | 5:40 | 6:15 | 6:30 | 7:15 |
1:40 | 2:10 | 03:00PV | 04:00PV | 6:15 | 7:00 | ||
2:10 | 2:40 | 03:30ES | 04:30ES | VIERNES SANTO | |||
2:40 | 3:10 | 04:00PV | 05:00PV | VIERNES SANTO | SANTA TERESA | ||
3:10 | 3:40 | 04:30ES | 05:30ES | EL CENTRO | S. TERE | San Jose | |
3:40 | 4:10 | 05:00PV | 06:00PV | Centro | San Jose | 6:50 | 7:40 |
4:05 | 4:40 | 05:45ES | 06:30ES | 7:00 | 7:30 | 2:40Lot-2:45 | 9:20 |
4:30 | 5:05 | 06:15PV | 07:00PV | 8:00 | 8:30 | 10:10 | 11:00L |
4:55 | 5:30 | VIERNES SANTO | 9:00 | 9:30 | 11:45Lot-11:50 | 12:40 | |
5:20 | 5:55 | GUACHIPELIN | 10:00 | 10:30 | 3:10 | 4:00L | |
5:45 | 6:20 | PAVICÉN | SAN JOSÉ | 11:00 | 11:30 | 4:45Lot-4:50 | 5:40L |
6:10 | 6:45 | 6:00 | 6:50 | 1:00 | 1:30 | 6:20 | 7:00 |
VIERNES SANTO | 7:40 | 8:30 | 2:00 | 2:30 | |||
SAN ANTONIO | 9:20 | 10:10 | 3:00 | 3:30 | |||
San Antonio | San José | 11:00 | 11:50 | 4:00 | 4:30 | ||
6:00 | 6:30 | 1:50 | 2:40 | 5:00 | 5:30 | ||
7:00 | 7:30 | 3:30 | 4:20 | 6:00 | 6:30 | ||
8:00 | 8:30 | 5:10 | 6:00 | ||||
9:10 | 9:45 | Nota: todas las carreras salen de Pavicén y van por Escazú | |||||
10:20 | 10:55 | ||||||
11:30 | 12:05 | ||||||
1:45 | 2:20 | ||||||
2:55 | 3:30 | ||||||
4:05 | 4:40 | ||||||
5:15 | 5:50 | ||||||
6:25 | 7:00 | ||||||
Los Horarios Sábado 31 de Marzo y Domingo 1 de Abril son como Domingo Normal. |
JUEVES SANTO | JUEVES SANTO | ||
El CARMEN | El CURIO | ||
CARMEN | SAN JOSÉ | CURIO | SAN JOSÉ |
7:00 | 7:40 | 6:00 | 6:45 |
8:20 | 9:00 | 8:00 | 8:45 |
9:40 | 10:20 | 10:00 | 10:45 |
11:00 | 11:40 | 12:00 | 12:45 |
1:25 | 2:05 | 3:00 | 3:45 |
2:45 | 3:25 | 5:00 | 5:45 |
4:05 | 4:45 | VIERNES SANTO | |
5:25 | 6:05 | El CURIO | |
VIERNES SANTO | CURIO | SAN JOSÉ | |
El CARMEN | 8:30 | 9:05 | |
CARMEN | SAN JOSÉ | 11:20 | 12:05 |
7:00 | 7:35 | 3:20 | 4:05 |
10:00 | 10:35 | ||
2:00 | 2:35 | ||
5:00 | 5:45 | ||
Bebedero-26-27-28 | Bello Orizonte-26-27-28 | Corazón de Jesus-26-27-28 | Vista de Oro-26-27-28-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bebedero | San Jose | Bello O | San Jose | Corazón | San Jose | Vista de O | San Jose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00:00 | 5:45:00 | 5:30:00 | 6:00:00 | Carrizal | 5:13:00 | 5:50:00 | 6:00 | 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30:00 | 6:15:00 | 6:00:00 | 6:30:00 | 5:40:00 | 6:10:00 | 7:00 | 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00:00 | 6:45:00 | 6:30:00 | 7:00:00 | 6:00:00 | 6:35:00 | 8:00 | 8:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30:00 | 7:15:00 | 7:00:00 | 7:30:00 | Carrizal | 6:23:00 | 7:05:00 | 9:20 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00:00 | 7:45:00 | 7:30:00 | 8:00:00 | 7:00:00 | 7:40:00 | S | 10:40 | 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30:00 | 8:15:00 | 8:00:00 | 8:30:00 | Carrizal | 7:23:00 | 8:10:00 | 12:00 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00:00 | 8:45:00 | 8:30:00 | 9:00:00 | 8:00:00 | 8:40:00 | S | 3:00 | 3:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:40:00 | 9:20:00 | 9:00:00 | 9:30:00 | Carrizal | 8:23:00 | 9:10:00 | 4:20 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20:00 | 10:00:00 | 9:30:00 | 10:00:00 | 9:00:00 | 9:40:00 | S | 5:40 | 6:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00:00 | 10:40:00 | 10:00:00 | 10:30:00 | Carrizal | 9:23:00 | 10:10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40:00 | 11:20:00 | 10:30:00 | 11:00:00 | 10:00:00 | 10:40:00 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20:00 | 12:00:00 | 11:00:00 | 11:30:00 | Carrizal | 10:23:00 | 11:10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00:00 | 12:45:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | 11:00:00 | 11:40:00 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45:00 | 13:30:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | Carrizal | 11:23:00 | 12:10:00 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30:00 | 14:15:00 | 13:00:00 | 13:30:00 | 12:00:00 | 13:10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15:00 | 15:00:00 | 13:30:00 | 14:00:00 | Carrizal | 12:53:00 | 13:40:00 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00:00 | 15:45:00 | 14:00:00 | 14:30:00 | Carrizal | 13:23:00 | 14:10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45:00 | 16:30:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | 14:00:00 | 14:40:00 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30:00 | 17:15:00 | 15:00:00 | 15:30:00 | Carrizal | 14:23:00 | 15:10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15:00 | 18:00:00 | 15:30:00 | 16:00:00 | 15:00:00 | 15:40:00 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00:00 | 18:45:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | Carrizal | 15:23:00 | 16:10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30:00 | 19:15:00 | 16:30:00 | 17:00:00 | 16:00:00 | 16:40:00 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00:00 | 19:45:00 | 17:00:00 | 17:30:00 | Carrizal | 16:23:00 | 17:10:00 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30:00 | 20:15:00 | 17:30:00 | 18:00:00 | 17:00:00 | 17:40:00 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00:00 | 18:30:00 | Carrizal | 17:23:00 | 18:10:00 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30:00 | 19:00:00 | Carrizal | 17:53:00 | 18:40:00 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00:00 | 19:30:00 | Carrizal | 18:23:00 | 19:10:00 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30:00 | 20:00:00 | Carrizal | 18:53:00 | 19:40:00 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrizal | 19:23:00 | 20:10:00 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Centro cada 20 minutos de 5:00am a 7:00pm y de 7:00pm a 10:00pm cada 30 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio cada 15 minutos de 4:45am a 8:00am y de 8:00am a 3:00pm cada 20 minutos, de 3:00pm a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a 5:00pm cada 15 minutos, 5:00pm a 7:00pm cada 20 minutos y de 7:00pm a 10:30pm cada 25 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Teresa de 5:00am a 11:00am cada 20 minutos, de 11:00am a 3:00pm cada 30 minutos, de 3:00pm a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00pm cada 20 minutos y de 7:00pm a 10:00pm cada 35 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guachipelin y Pavicen se dará servicio como Sábados |
BUS SERVICE IN easter WEEK IN SANTA ANA
Pista se dara servicio de 4:30am a 6:00pm cada 15 Minutos el Jueves 29 | |||||||||
Pista se dara servicio de 4:30am a 6:00pm cada 25 Minutos el Viernes 30 | |||||||||
Calle Vieja se dara servicio de 4:30am a 6:00pm cada 30 Minutos el Jueves 29 | |||||||||
Calle Vieja se dara servicio de 4:30am a 6:00pm cada 45 Minutos el Viernes 30 | |||||||||
Los Horarios de Sábado 31 de Marzo y Domingo 1 de Abril son como Domingo Normal. |
CHIMBA 29-30 | CEBADILLA 29-30 | LOS ANGELES 29-30 | ||||||
CHIMBA | MUSMANNI | CEBADILLA | MUSMANNI | ANGELES | MUSMANNI | |||
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 | |||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 | |||
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 | |||
1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 12:00 | 1:30 | |||
3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 3:05 | 4:30 | |||
5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 5:00 | 6:30 | |||
LINDORA 29-30 | SALITRAL 29-30 | MONTOYA 29-30 | ||||||
LINDORA | MUSMANNI | SALITRAL | MUSMANNI | MONTOYA | MUSMANNI | |||
6:30 | 8:00 | 6:20 | 7:50 | 7:20 | 6:50 | |||
8:30 | 10:00 | 8:20 | 9:50 | 9:20 | 8:50 | |||
10:30 | 12:00 | 10:20 | 11:50 | 11:20 | 10:50 | |||
1:30 | 3:00 | 1:50 | 3:20 | 2:50 | 2:20 | |||
3:30 | 5:00 | 3:50 | 5:20 | 4:50 | 4:20 | |||
5:30 | 7:00 | 5:50 | 7:20 | 6:50 | 6:20 | |||
POZOS 29-30 | MATINILLA 29-30 | PERIFERICA 29-30 | ||||||
POZOS | MUSMANNI | MATINILLA | MUSMANNI | PIEDADES | C COLON | |||
7:30 | 7:00 | 6:30 | 7:55 | 8:15 | ||||
9:30 | 9:00 | 7:00 | 8:30 | 8:35 | 8:55 | |||
11:30 | 11:00 | 9:00 | 10:30 | 9:15 | 9:35 | |||
2:30 | 2:00 | 11:00 | 12:30 | 9:55 | 10:15 | |||
4:30 | 4:00 | 1:00 | 3:30 | 10:35 | 10:55 | |||
6:30 | 6:00 | 4:00 | 5:30 | 11:15 | 11:35 | |||
6:00 | 3:15 | 3:35 | ||||||
3:55 | 4:15 | |||||||
4:35 | 4:55 | |||||||
5:15 | 5:35 | |||||||
5:55 | 6:15 |
Pista y Calle Vieja se dara el Servicio de acuerdo a la Nesecidad y Cantidad de Usuarios |
Lindora 26-27-28 | Pozos 26-27-28 | Salitral 26-27-28 | |||||
Lindora | Musmanni | Pozos | Musmanni | Salitral | Musmanni | ||
5:00:00 | 5:15:00 | 6:00:00 | 6:20:00 | 5:30:00 | 5:45:00 | ||
5:30:00 | 5:45:00 | 6:30:00 | 6:50:00 | 6:00:00 | 6:20:00 | ||
6:00:00 | 6:15:00 | 7:00:00 | 7:20:00 | 6:40:00 | 7:00:00 | ||
6:30:00 | 6:45:00 | 7:25:00 | 7:45:00 | 7:20:00 | 7:40:00 | ||
XP | 7:00:00 | 7:15:00 | 7:50:00 | 8:10:00 | 8:00:00 | 8:20:00 | |
7:30:00 | 7:45:00 | 8:15:00 | 8:35:00 | 8:40:00 | 9:00:00 | ||
8:00:00 | 8:20:00 | XP | 8:40:00 | 9:00:00 | 9:20:00 | 9:40:00 | |
8:30:00 | 8:50:00 | 9:05:00 | 9:25:00 | 10:00:00 | 10:20:00 | ||
9:00:00 | 9:20:00 | 9:30:00 | 9:50:00 | 10:40:00 | 11:00:00 | ||
9:30:00 | 9:50:00 | 9:55:00 | 10:15:00 | 11:20:00 | 11:40:00 | ||
XP | 10:00:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:40:00 | 12:00:00 | 12:20:00 | |
10:30:00 | 10:50:00 | 10:45:00 | 11:05:00 | 12:40SMat | 13:10:00 | ||
11:00:00 | 11:20:00 | XP | 11:10:00 | 11:30:00 | 13:25:00 | 13:40:00 | |
11:30:00 | 11:45:00 | 11:35:00 | 11:55:00 | 14:00:00 | 14:20:00 | ||
12:00:00 | 12:15:00 | 12:00:00 | 12:20:00 | 14:40:00 | 15:00:00 | ||
12:30:00 | 12:45:00 | 12:40:00 | 13:00:00 | 15:20:00 | 15:40:00 | ||
XP | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:20:00 | 13:40:00 | 16:00:00 | 16:20:00 | |
13:30:00 | 13:45:00 | 14:00:00 | 14:20:00 | 16:40:00 | 17:00:00 | ||
14:00:00 | 14:15:00 | XP | 14:40:00 | 15:00:00 | 17:20:00 | 17:40:00 | |
14:30:00 | 14:50:00 | 15:00:00 | 15:20:00 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||
15:00:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:40:00 | 18:40:00 | 19:00:00 | ||
15:30:00 | 15:50:00 | 15:45:00 | 16:05:00 | 19:20:00 | 19:40:00 | ||
XP | 16:00:00 | 16:20:00 | 16:10:00 | 16:30:00 | 20:00:00 | 20:20:00 | |
16:30:00 | 16:50:00 | 16:35:00 | 16:55:00 | 20:40:00 | 21:00:00 | ||
17:00:00 | 17:20:00 | XP | 17:00:00 | 17:20:00 | 21:20:00 | 21:40:00 | |
17:30:00 | 17:50:00 | 17:25:00 | 17:45:00 | 22:00:00 | 22:20:00 | ||
18:00:00 | 18:20:00 | 17:50:00 | 18:10:00 | ||||
18:20:00 | 18:40:00 | 18:15:00 | 18:35:00 | ||||
19:00:00 | 19:20:00 | 18:40:00 | 19:00:00 | ||||
19:40:00 | 20:00:00 | 19:05:00 | 19:25:00 | ||||
20:20:00 | 20:40:00 | 19:30:00 | 19:45:00 | ||||
21:00:00 | 21:20:00 | 20:00:00 | 20:20:00 | ||||
20:40:00 | 21:00:00 | ||||||
21:20:00 | 21:40:00 | ||||||
22:00:00 | 22:20:00 |
Chimba 26-27-28 | Cebadilla 26-27-28 | Montoya 26-27-28 | |||
Chimba | Musmanni | Cebadilla | Musmanni | Montoya | Musmanni |
5:45:00 | 6:00:00 | 5:00:00 | 5:20:00 | 6:20:00 | 6:40:00 |
6:20:00 | 6:40:00 | 5:40:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 7:20:00 |
7:00:00 | 7:20:00 | 6:20:00 | 6:40:00 | 7:40:00 | 8:00:00 |
7:40:00 | 8:00:00 | 7:00:00 | 7:20:00 | 8:20:00 | 8:40:00 |
8:20:00 | 8:40:00 | 7:40:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 9:20:00 |
9:00:00 | 9:20:00 | 8:20:00 | 8:40:00 | 9:40:00 | 10:00:00 |
9:40:00 | 10:00:00 | 9:00:00 | 9:20:00 | 10:20:00 | 10:40:00 |
10:20:00 | 10:40:00 | 9:40:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 11:20:00 |
11:00:00 | 11:20:00 | 10:20:00 | 10:40:00 | 11:40:00 | 12:00:00 |
11:40:00 | 12:00:00 | 11:00:00 | 11:20:00 | 12:20:00 | 12:40:00 |
12:20:00 | 12:40:00 | 11:40:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 13:20:00 |
13:00:00 | 13:20:00 | 12:20:00 | 12:40:00 | 13:40:00 | 14:00:00 |
13:40:00 | 14:00:00 | 13:00:00 | 13:20:00 | 14:20:00 | 14:40:00 |
14:20:00 | 14:40:00 | 13:40:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 15:20:00 |
15:00:00 | 15:20:00 | 14:20:00 | 14:40:00 | 15:40:00 | 16:00:00 |
15:40:00 | 16:00:00 | 15:00:00 | 15:20:00 | 16:20:00 | 16:40:00 |
16:20:00 | 16:40:00 | 15:40:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 17:20:00 |
17:00:00 | 17:20:00 | 16:20:00 | 16:40:00 | 17:40:00 | 18:00:00 |
17:40:00 | 18:00:00 | 17:00:00 | 17:20:00 | 18:20:00 | 18:40:00 |
18:20:00 | 18:40:00 | 17:40:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 19:20:00 |
19:00:00 | 19:20:00 | 18:20:00 | 18:40:00 | ||
19:40:00 | 20:00:00 | 19:00:00 | 19:20:00 | ||
20:20:00 | 20:40:00 | 19:40:00 | 20:00:00 | ||
21:00:00 | 21:20:00 | 20:20:00 | 20:40:00 | ||
21:40:00 | 22:00:00 | 21:00:00 | 21:20:00 | ||
21:40:00 | 22:00:00 | ||||
22:20:00 | 22:40:00 | ||||
Matinilla 26-27-28 | Los Angeles 26-27-28 | Periferica 26-27-28 | |||||
Matinilla | Musmanni | La Promesa | Musmanni | Piedades | C Colon | ||
6:30:00 | 7:00:00 | 6:00 | 6:25 | Bras | 7:15:00 | 7:35:00 | |
7:30:00 | 8:00:00 | 7:00 | 7:25 | 7:55:00 | Bras | 8:15:00 | |
8:40:00 | 9:10:00 | 8:00 | 8:25 | Bras | 8:35:00 | 8:55:00 | |
9:40:00 | 10:10:00 | 9:00 | 9:25 | 9:15:00 | Bras | 9:35:00 | |
10:40:00 | 11:10:00 | 10:00 | 10:25 | Bras | 9:55:00 | 10:15:00 | |
11:40:00 | 12:10:00 | 11:00 | 11:25 | 10:35:00 | Bras | 10:55:00 | |
14:10:00 | 13:05:00 | 12:00 | 12:25 | Bras | 11:15:00 | 11:35:00 | |
15:00:00 | 14:40:00 | 14:00 | 14:25 | 11:55:00 | Bras | 12:15:00 | |
16:00:00 | 15:30:00 | 15:00 | 15:25 | Bras | 12:35:00 | 12:55:00 | |
17:00:00 | 16:30:00 | 16:00 | 16:25 | Bras | 13:15:00 | Bras | 13:35:00 |
18:10:00 | 17:40:00 | 17:00 | 17:25 | Bras | 13:55:00 | 14:15:00 | |
19:00:00 | 18:40:00 | 18:00 | 18:25 | 15:55:00 | Bras | 16:15:00 | |
20:00:00 | 19:30:00 | 19:00 | 19:25 | Bras | 16:35:00 | 16:55:00 | |
21:00:00 | 20:30:00 | 20:00 | 20:25 | 17:15:00 | Bras | 17:35:00 | |
21:00 | 21:25 | Bras | 17:55:00 | 18:15:00 | |||
18:40:00 | Bras | 19:00:00 | |||||
| Bras | 19:25:00 | 19:45:00 |
Religious Activities Easter Week in ESCAZU, SANTA ANA, CIUDAD COLON and SAN ANTONIO DE BELEN
Leave a Reply